試合結果
2019-20 ウィンダムチャンピオンシップ ※日程変更
- 8月13日(木)~8月16日(日)
- 開催コース:セッジフィールドカントリークラブ (ノースカロライナ州)
- 賞金総額:640万ドル (優勝賞金:111.6万ドル)
8月17日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジム・ハーマン | 66 | 69 | 61 | 63 | 259 | -21 | 
| 2 | ビリー・ホーシェル | 66 | 64 | 65 | 65 | 260 | -20 | 
| 3 | キム・シウ | 65 | 65 | 62 | 70 | 262 | -18 | 
| 3 | ケビン・キスナー | 69 | 64 | 65 | 64 | 262 | -18 | 
| 3 | ドク・レッドマン | 67 | 64 | 63 | 68 | 262 | -18 | 
| 3 | ウェブ・シンプソン | 66 | 66 | 65 | 65 | 262 | -18 | 
| 7 | ザック・ジョンソン | 70 | 67 | 61 | 65 | 263 | -17 | 
| 7 | ハロルド・ヴァーナーIII | 62 | 69 | 67 | 65 | 263 | -17 | 
| 9 | ラッセル・ヘンリー | 68 | 68 | 63 | 65 | 264 | -16 | 
| 9 | イム・ソンジェ | 69 | 64 | 66 | 65 | 264 | -16 | 
| 9 | デニー・マッカーシー | 67 | 68 | 66 | 63 | 264 | -16 | 
| 9 | パトリック・リード | 65 | 68 | 67 | 64 | 264 | -16 | 
| 13 | サム・バーンズ | 67 | 68 | 65 | 65 | 265 | -15 | 
| 13 | タイラー・ダンカン | 68 | 64 | 66 | 67 | 265 | -15 | 
| 15 | バド・コーリー | 66 | 68 | 67 | 65 | 266 | -14 | 
| 15 | キャメロン・デービス | 71 | 65 | 65 | 65 | 266 | -14 | 
| 15 | マーク・ハバード | 67 | 65 | 64 | 70 | 266 | -14 | 
| 15 | ジェイソン・コクラック | 69 | 63 | 67 | 67 | 266 | -14 | 
| 15 | ロブ・オッペンハイム | 66 | 66 | 62 | 72 | 266 | -14 | 
| 20 | クリス・ベイカー | 71 | 63 | 68 | 65 | 267 | -13 | 
| 20 | ディラン・フリテッリ | 69 | 65 | 66 | 67 | 267 | -13 | 
| 20 | ピーター・マルナティ | 68 | 65 | 64 | 70 | 267 | -13 | 
| 23 | ハリス・イングリッシュ | 64 | 67 | 68 | 69 | 268 | -12 | 
| 23 | シェーン・ロウリー | 68 | 63 | 70 | 67 | 268 | -12 | 
| 25 | ライアン・アーマー | 73 | 64 | 65 | 67 | 269 | -11 | 
| 25 | テイラー・グーチ | 65 | 65 | 68 | 71 | 269 | -11 | 
| 27 | ウィル・ゴードン | 68 | 69 | 64 | 69 | 270 | -10 | 
| 27 | ブライアン・ハーマン | 65 | 71 | 67 | 67 | 270 | -10 | 
| 27 | トム・ホージ | 62 | 68 | 72 | 68 | 270 | -10 | 
| 27 | シェイマス・パワー | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 | -10 | 
| 31 | ライアン・ブレム | 64 | 69 | 72 | 66 | 271 | -9 | 
| 31 | ウェズリー・ブライアン | 65 | 70 | 70 | 66 | 271 | -9 | 
| 31 | ポール・ケイシー | 67 | 66 | 69 | 69 | 271 | -9 | 
| 31 | ジェイソン・ダフナー | 69 | 65 | 67 | 70 | 271 | -9 | 
| 31 | アダム・ロング | 68 | 65 | 71 | 67 | 271 | -9 | 
| 31 | ロジャー・スローン | 62 | 70 | 68 | 71 | 271 | -9 | 
| 37 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 71 | 64 | 69 | 68 | 272 | -8 | 
| 37 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 67 | 67 | 67 | 71 | 272 | -8 | 
| 37 | マット・ジョーンズ | 68 | 67 | 72 | 65 | 272 | -8 | 
| 37 | クリストファー・ベンチュラ | 69 | 68 | 63 | 72 | 272 | -8 | 
| 37 | ヴィンセント・ホエーリー | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | -8 | 
| 42 | スコット・ブラウン | 66 | 71 | 68 | 68 | 273 | -7 | 
| 42 | ボ・ホーグ | 66 | 68 | 67 | 72 | 273 | -7 | 
| 42 | アンドリュー・ランドリー | 66 | 65 | 71 | 71 | 273 | -7 | 
| 42 | ハンク・ルビオーダ | 65 | 71 | 68 | 69 | 273 | -7 | 
| 42 | マシュー・ネスミス | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | -7 | 
| 42 | ホアキン・ニーマン | 70 | 66 | 65 | 72 | 273 | -7 | 
| 42 | マティアス・シュワープ | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 | -7 | 
| 42 | ブラント・スネデカー | 70 | 67 | 65 | 71 | 273 | -7 | 
| 42 | スコット・スターリングス | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | -7 | 
| 51 | チェッソン・ハドリー | 65 | 69 | 70 | 70 | 274 | -6 | 
| 51 | クレイマー・ヒコック | 69 | 67 | 65 | 73 | 274 | -6 | 
| 51 | クリス・カーク | 66 | 69 | 68 | 71 | 274 | -6 | 
| 51 | パットン・キジーア | 66 | 67 | 73 | 68 | 274 | -6 | 
| 51 | トム・ルイス | 67 | 68 | 70 | 69 | 274 | -6 | 
| 51 | デービス・ラブIII | 69 | 67 | 71 | 67 | 274 | -6 | 
| 51 | アダム・シェンク | 67 | 67 | 67 | 73 | 274 | -6 | 
| 51 | ブライアン・スチュアード | 70 | 66 | 69 | 69 | 274 | -6 | 
| 59 | マット・エブリー | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 | -5 | 
| 59 | トミー・フリートウッド | 69 | 64 | 68 | 74 | 275 | -5 | 
| 59 | マイケル・グリジッチ | 67 | 69 | 67 | 72 | 275 | -5 | 
| 59 | ベン・マーティン | 71 | 66 | 70 | 68 | 275 | -5 | 
| 59 | トロイ・メリット | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | -5 | 
| 59 | ヘンリック・ノーランダー | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | -5 | 
| 59 | ジョシュ・ティーター | 67 | 70 | 67 | 71 | 275 | -5 | 
| 66 | セルヒオ・ガルシア | 67 | 70 | 72 | 67 | 276 | -4 | 
| 66 | ルーク・リスト | 68 | 67 | 66 | 75 | 276 | -4 | 
| 66 | パトリック・ロジャース | 70 | 66 | 67 | 73 | 276 | -4 | 
| 69 | パン・チェンツン | 68 | 64 | 76 | 69 | 277 | -3 | 
| 69 | ブリンソン・パオリーニ | 71 | 66 | 66 | 74 | 277 | -3 | 
| 69 | スコット・ピアシー | 68 | 66 | 74 | 69 | 277 | -3 | 
| 72 | ラッセル・ノックス | 73 | 64 | 72 | 69 | 278 | -2 | 
| 72 | ジョーダン・スピース | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | -2 | 
| 74 | オースティン・クック | 69 | 67 | 69 | 76 | 281 | 1 | 
| 74 | セバスチャン・ムニョス | 67 | 67 | 73 | 74 | 281 | 1 | 
| 74 | ピーター・ユーライン | 71 | 65 | 70 | 75 | 281 | 1 | 
| 77 | ネイト・ラッシュリー | 66 | 69 | 77 | 74 | 286 | 6 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            