PGAツアー情報
| 大会概要 | 大会期間 | 5月7日(木)~5月10日(日) |
|---|---|---|
| コース | クエイルホロークラブ (ノースカロライナ州) | |
| 賞金総額 | 2,000万ドル (優勝賞金:360万ドル) | |
| 放送予定 | 1日目 | 5月 8日(金) 午前3:00~午前7:00 |
| 2日目 | 5月 9日(土) 午前3:00~午前7:00 | |
| 3日目 | 5月10日(日) 午前2:00~午前7:00 | |
| 最終日 | 5月11日(月) 午前2:00~午前7:00 |
| 大会概要 | 大会期間 | 5月7日(木)~5月10日(日) |
|---|---|---|
| コース | デューンズ ゴルフ&ビーチクラブ (サウスカロライナ州) | |
| 賞金総額 | 400万ドル (優勝賞金:72万ドル) | |
| 放送予定 | 1日目 | 5月 7日(木) 午後11:00~午前1:00 |
| 2日目 | 5月 8日(金) 午後11:00~午前1:00 | |
| 3日目 | 5月10日(日) 午前8:00~午前10:00 | |
| 最終日 | 5月11日(月) 午前10:00~午後0:00 |
スコア速報
世界ランキング
|
順位
|
選手名
|
平均
|
ポイント
|
試合数
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
スコッティ・シェフラー
|
16.74
|
686.18 | 41 |
|
2
|
ローリー・マキロイ
|
9.85
|
443.17 | 45 |
|
3
|
キャメロン・ヤング
|
7.05
|
331.16 | 47 |
|
4
|
マシュー・フィッツパトリック
|
6.21
|
298.11 | 48 |
|
5
|
ジャスティン・ローズ
|
5.10
|
224.29 | 44 |












