試合結果
2018-19 ウィンダムチャンピオンシップ
- 8月1日(木)~8月4日(日)
- 開催コース:セッジフィールドカントリークラブ (ノースカロライナ州)
- 賞金総額:620万ドル (優勝賞金:108万ドル)
8月5日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.T.ポストン | 65 | 65 | 66 | 62 | 258 | -22 | 
| 2 | ウェブ・シンプソン | 64 | 65 | 65 | 65 | 259 | -21 | 
| 3 | アン・ビョンホン | 62 | 65 | 66 | 67 | 260 | -20 | 
| 4 | ヴィクトル・ホヴランド | 66 | 66 | 64 | 65 | 261 | -19 | 
| 5 | キム・シウ | 66 | 65 | 68 | 64 | 263 | -17 | 
| 6 | ブライス・ガーネット | 64 | 64 | 66 | 70 | 264 | -16 | 
| 6 | ブライアン・ハーマン | 67 | 65 | 66 | 66 | 264 | -16 | 
| 6 | ビリー・ホーシェル | 68 | 67 | 65 | 64 | 264 | -16 | 
| 6 | イム・ソンジェ | 62 | 67 | 70 | 65 | 264 | -16 | 
| 6 | ジェイソン・コクラック | 70 | 64 | 64 | 66 | 264 | -16 | 
| 6 | ローリー・サバティーニ | 63 | 68 | 66 | 67 | 264 | -16 | 
| 6 | ジョシュ・ティーター | 64 | 65 | 71 | 64 | 264 | -16 | 
| 13 | ポール・ケイシー | 65 | 65 | 66 | 69 | 265 | -15 | 
| 13 | ファビアン・ゴメス | 67 | 64 | 66 | 68 | 265 | -15 | 
| 13 | パットン・キジーア | 65 | 64 | 69 | 67 | 265 | -15 | 
| 13 | ホアキン・ニーマン | 67 | 66 | 69 | 63 | 265 | -15 | 
| 13 | カイル・スタンレー | 65 | 69 | 67 | 64 | 265 | -15 | 
| 13 | ジョンソン・ワグナー | 63 | 69 | 67 | 66 | 265 | -15 | 
| 19 | ロベルト・ディアス | 67 | 68 | 65 | 66 | 266 | -14 | 
| 19 | アンドリュー・ランドリー | 65 | 68 | 65 | 68 | 266 | -14 | 
| 19 | マシュー・ウルフ | 65 | 67 | 67 | 67 | 266 | -14 | 
| 22 | ライアン・アーマー | 64 | 66 | 65 | 72 | 267 | -13 | 
| 22 | バド・コーリー | 65 | 66 | 69 | 67 | 267 | -13 | 
| 22 | コーリー・コナーズ | 69 | 66 | 65 | 67 | 267 | -13 | 
| 22 | キャメロン・デービス | 66 | 67 | 69 | 65 | 267 | -13 | 
| 22 | チャールズ・ハウエルIII | 66 | 65 | 68 | 68 | 267 | -13 | 
| 22 | マッケンジー・ヒューズ | 63 | 66 | 69 | 69 | 267 | -13 | 
| 22 | デニー・マッカーシー | 65 | 69 | 68 | 65 | 267 | -13 | 
| 22 | パトリック・リード | 68 | 66 | 70 | 63 | 267 | -13 | 
| 22 | ショーン・ステファニー | 66 | 66 | 67 | 68 | 267 | -13 | 
| 31 | ラッセル・ヘンリー | 69 | 64 | 67 | 68 | 268 | -12 | 
| 31 | コリン・モリカワ | 66 | 67 | 70 | 65 | 268 | -12 | 
| 31 | スコット・スターリングス | 69 | 64 | 67 | 68 | 268 | -12 | 
| 31 | ブライアン・スチュアード | 66 | 66 | 67 | 69 | 268 | -12 | 
| 31 | アダム・スベンソン | 68 | 61 | 70 | 69 | 268 | -12 | 
| 36 | ブランドン・ハーキンス | 68 | 64 | 69 | 68 | 269 | -11 | 
| 36 | ポール・ピーターソン | 68 | 66 | 68 | 67 | 269 | -11 | 
| 36 | スコット・ピアシー | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 | -11 | 
| 39 | ダニエル・バーガー | 69 | 67 | 67 | 67 | 270 | -10 | 
| 39 | タイラー・ダンカン | 68 | 67 | 69 | 66 | 270 | -10 | 
| 39 | ハリス・イングリッシュ | 68 | 68 | 70 | 64 | 270 | -10 | 
| 39 | カルロス・オルティス | 69 | 64 | 66 | 71 | 270 | -10 | 
| 39 | ロジャー・スローン | 69 | 66 | 70 | 65 | 270 | -10 | 
| 39 | ブラント・スネデカー | 64 | 70 | 68 | 68 | 270 | -10 | 
| 39 | セップ・ストラカ | 65 | 66 | 67 | 72 | 270 | -10 | 
| 39 | ボーン・テイラー | 68 | 66 | 68 | 68 | 270 | -10 | 
| 39 | リッチー・ワレンスキー | 68 | 68 | 68 | 66 | 270 | -10 | 
| 48 | ブランデン・グレイス | 67 | 68 | 70 | 66 | 271 | -9 | 
| 48 | ラッセル・ノックス | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | -9 | 
| 48 | セバスチャン・ムニョス | 69 | 66 | 68 | 68 | 271 | -9 | 
| 48 | チェズ・リアビ | 66 | 67 | 68 | 70 | 271 | -9 | 
| 48 | アーロン・ワイズ | 71 | 64 | 65 | 71 | 271 | -9 | 
| 53 | ロベルト・カストロ | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 | -8 | 
| 53 | ジョエル・ダーメン | 65 | 68 | 72 | 67 | 272 | -8 | 
| 53 | ビル・ハース | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 | -8 | 
| 53 | チェッソン・ハドリー | 69 | 64 | 69 | 70 | 272 | -8 | 
| 53 | ザック・ジョンソン | 68 | 68 | 70 | 66 | 272 | -8 | 
| 53 | アニルバン・ラヒリ | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 | -8 | 
| 53 | ウェス・ローチ | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 | -8 | 
| 60 | キラデク・アフィバーンラト | 64 | 72 | 69 | 68 | 273 | -7 | 
| 60 | スコット・ブラウン | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | -7 | 
| 60 | アレックス・チェイカ | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | -7 | 
| 60 | アレクサンダー・ノレン | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | -7 | 
| 60 | テッド・ポッターJr. | 64 | 70 | 71 | 68 | 273 | -7 | 
| 60 | シェイマス・パワー | 64 | 69 | 71 | 69 | 273 | -7 | 
| 60 | ホゼ・デ・ヘスス・ロドリゲス | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -7 | 
| 60 | サム・ライダー | 68 | 68 | 70 | 67 | 273 | -7 | 
| 60 | ハロルド・ヴァーナーIII | 66 | 66 | 71 | 70 | 273 | -7 | 
| 69 | ジョン・チン | 67 | 67 | 70 | 70 | 274 | -6 | 
| 69 | J.J.スパーン | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | -6 | 
| 69 | ブー・ウィークリー | 67 | 67 | 69 | 71 | 274 | -6 | 
| 72 | オースティン・クック | 66 | 68 | 66 | 75 | 275 | -5 | 
| 72 | ルーカス・グローバー | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | -5 | 
| 72 | ピーター・ユーライン | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | -5 | 
| 75 | マイケル・トンプソン | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | -4 | 
| 76 | マイク・ウィアー | 67 | 69 | 68 | 74 | 278 | -2 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            