試合結果
2024 バルスパーチャンピオンシップ
- 3月21日(木)~3月24日(日)
- 開催コース:イニスブルックリゾート (フロリダ州)
- 賞金総額:840万ドル (優勝賞金:145.8万ドル)
3月25日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーター・マルナティ | 66 | 71 | 68 | 67 | 272 | -12 | 
| 2 | キャメロン・ヤング | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | -10 | 
| 3 | チャンドラー・フィリップス | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | -9 | 
| 3 | マッケンジー・ヒューズ | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | -9 | 
| 5 | ザンダー・シャウフェレ | 68 | 72 | 71 | 65 | 276 | -8 | 
| 5 | カール・ヤン | 66 | 73 | 69 | 68 | 276 | -8 | 
| 5 | ライアン・ムーア | 72 | 69 | 67 | 68 | 276 | -8 | 
| 5 | アダム・ハドウィン | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | -8 | 
| 9 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 69 | 69 | 72 | 67 | 277 | -7 | 
| 9 | 李京勲 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | -7 | 
| 11 | ルーカス・グローバー | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 | -6 | 
| 12 | ビリー・ホーシェル | 69 | 72 | 71 | 67 | 279 | -5 | 
| 12 | テイラー・ムーア | 69 | 73 | 69 | 68 | 279 | -5 | 
| 12 | チェズ・リアビ | 67 | 72 | 72 | 68 | 279 | -5 | 
| 12 | スコット・スターリングス | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | -5 | 
| 12 | ケビン・ロイ | 65 | 73 | 69 | 72 | 279 | -5 | 
| 17 | アンドリュー・ノヴァク | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | -4 | 
| 17 | アクシャイ・バティア | 74 | 68 | 70 | 68 | 280 | -4 | 
| 17 | アーロン・バデリー | 67 | 70 | 74 | 69 | 280 | -4 | 
| 17 | マティアス・シュミット | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 | -4 | 
| 17 | ベン・グリフィン | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | -4 | 
| 17 | トーマス・デトリー | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | -4 | 
| 17 | マット・ウォレス | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | -4 | 
| 17 | ジョセフ・ブラムレット | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | -4 | 
| 17 | キース・ミッチェル | 67 | 70 | 66 | 77 | 280 | -4 | 
| 26 | マック・マイズナー | 73 | 68 | 73 | 67 | 281 | -3 | 
| 26 | ディラン・ウー | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | -3 | 
| 26 | フレッド・ビオンディ | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | -3 | 
| 26 | ケビン・ストリールマン | 64 | 72 | 73 | 72 | 281 | -3 | 
| 26 | リー・ホッジズ | 72 | 70 | 66 | 73 | 281 | -3 | 
| 26 | キャメロン・チャンプ | 71 | 69 | 67 | 74 | 281 | -3 | 
| 26 | シェイマス・パワー | 68 | 69 | 68 | 76 | 281 | -3 | 
| 33 | サム・ライダー | 69 | 70 | 78 | 65 | 282 | -2 | 
| 33 | ロバート・マッキンタイア | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | -2 | 
| 33 | スチュワート・シンク | 69 | 67 | 76 | 70 | 282 | -2 | 
| 33 | マックス・グレイサーマン | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | -2 | 
| 33 | ジャスティン・サー | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 | -2 | 
| 33 | 久常涼 | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 | -2 | 
| 33 | アダム・シェンク | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | -2 | 
| 33 | エリック・コール | 73 | 67 | 71 | 71 | 282 | -2 | 
| 33 | ロビー・シェルトン | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | -2 | 
| 33 | マイケル・キム | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 | -2 | 
| 33 | トム・ウィットニー | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | -2 | 
| 33 | ブレンドン・トッド | 67 | 69 | 70 | 76 | 282 | -2 | 
| 45 | マーベリック・マクニーリ | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | -1 | 
| 45 | サミ・バリマキ | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | -1 | 
| 45 | グレイソン・シグ | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 | -1 | 
| 45 | ケビン・ドハティ | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | -1 | 
| 49 | マット・クーチャー | 75 | 67 | 70 | 72 | 284 | 0 | 
| 49 | ジョエル・ダーメン | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | 0 | 
| 49 | ロジャー・スローン | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | 0 | 
| 49 | ジョージ・カンピーヨ | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | 0 | 
| 49 | アダム・スベンソン | 66 | 72 | 69 | 77 | 284 | 0 | 
| 54 | ライアン・パーマー | 67 | 75 | 73 | 70 | 285 | 1 | 
| 54 | アレクサンダー・ビョーク | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 1 | 
| 54 | カーソン・ヤング | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 | 1 | 
| 54 | ウェブ・シンプソン | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | 1 | 
| 54 | ヴィンス・ホエーリー | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | 1 | 
| 54 | ノーマン・ジャオ | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | 1 | 
| 54 | リコ・ホーイ | 67 | 71 | 69 | 78 | 285 | 1 | 
| 61 | キム・ソンヒョン | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | 2 | 
| 61 | クリス・ゴッターアップ | 68 | 73 | 75 | 70 | 286 | 2 | 
| 61 | ヘイデン・バックリー | 68 | 73 | 69 | 76 | 286 | 2 | 
| 64 | ニック・テイラー | 68 | 74 | 75 | 70 | 287 | 3 | 
| 64 | ジャスティン・トーマス | 68 | 69 | 79 | 71 | 287 | 3 | 
| 64 | サム・スティーブンズ | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 3 | 
| 67 | ハリー・ホール | 73 | 69 | 76 | 70 | 288 | 4 | 
| 67 | チャン・キム | 71 | 71 | 76 | 70 | 288 | 4 | 
| 67 | パーカー・クーディ | 69 | 73 | 74 | 72 | 288 | 4 | 
| 67 | ベン・マーティン | 68 | 71 | 76 | 73 | 288 | 4 | 
| 67 | ダグ・ギム | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | 4 | 
| 72 | ライアン・ブレム | 70 | 70 | 77 | 72 | 289 | 5 | 
| 72 | カラム・タレン | 69 | 73 | 72 | 75 | 289 | 5 | 
| 72 | ヘイデン・スプリンガー | 67 | 73 | 71 | 78 | 289 | 5 | 
| 75 | ブロンソン・バーグーン | 70 | 71 | 79 | 74 | 294 | 10 | 
| 75 | アレハンドロ・トスティ | 68 | 73 | 76 | 77 | 294 | 10 | 
| 75 | デビッド・スキンズ | 75 | 67 | 74 | 78 | 294 | 10 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            