試合結果
2022-23 バルスパーチャンピオンシップ
- 3月16日(木)~3月19日(日)
- 開催コース:イニスブルックリゾート (フロリダ州)
- 賞金総額:810万ドル (優勝賞金:140.4万ドル)
3月20日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テイラー・ムーア | 71 | 67 | 69 | 67 | 274 | -10 | 
| 2 | アダム・シェンク | 66 | 69 | 70 | 70 | 275 | -9 | 
| 3 | トミー・フリートウッド | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | -8 | 
| 3 | ジョーダン・スピース | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 | -8 | 
| 5 | ウィンダム・クラーク | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 | -6 | 
| 6 | サム・バーンズ | 69 | 73 | 70 | 67 | 279 | -5 | 
| 7 | マット・ウォレス | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | -4 | 
| 7 | コーディ・グリブル | 72 | 65 | 70 | 73 | 280 | -4 | 
| 7 | ウェブ・シンプソン | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 | -4 | 
| 10 | エリク・バン・ルーエン | 70 | 73 | 71 | 67 | 281 | -3 | 
| 10 | ニック・テイラー | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -3 | 
| 10 | ジャスティン・トーマス | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | -3 | 
| 10 | J.T.ポストン | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | -3 | 
| 10 | ザック・ブレア | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 | -3 | 
| 10 | パットン・キジーア | 68 | 73 | 67 | 73 | 281 | -3 | 
| 16 | ローリー・サバティーニ | 74 | 65 | 73 | 70 | 282 | -2 | 
| 16 | キャメロン・パーシー | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | -2 | 
| 16 | ドク・レッドマン | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 | -2 | 
| 19 | 李京勲 | 74 | 68 | 75 | 66 | 283 | -1 | 
| 19 | M.J.ダフェ | 69 | 74 | 71 | 69 | 283 | -1 | 
| 19 | デニー・マッカーシー | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 | -1 | 
| 19 | サム・ライダー | 72 | 71 | 69 | 71 | 283 | -1 | 
| 19 | ショーン・オヘア | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 | -1 | 
| 19 | アダム・ロング | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | -1 | 
| 19 | デービス・ライリー | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | -1 | 
| 19 | マイケル・トンプソン | 74 | 66 | 69 | 74 | 283 | -1 | 
| 27 | ダグ・ギム | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 0 | 
| 27 | トレバー・ウェルビロ | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | 0 | 
| 27 | アンドリュー・ノヴァク | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | 0 | 
| 27 | リッチー・ワレンスキー | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | 0 | 
| 27 | ケビン・ストリールマン | 73 | 70 | 68 | 73 | 284 | 0 | 
| 27 | アレックス・スモーリー | 68 | 71 | 71 | 74 | 284 | 0 | 
| 27 | スティーブン・ジェーガー | 66 | 72 | 72 | 74 | 284 | 0 | 
| 27 | デビッド・リングマース | 72 | 68 | 69 | 75 | 284 | 0 | 
| 27 | チャド・レイミー | 70 | 71 | 68 | 75 | 284 | 0 | 
| 36 | パトリック・ロジャース | 70 | 73 | 73 | 69 | 285 | 1 | 
| 36 | ジェイソン・ダフナー | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 | 1 | 
| 36 | マーベリック・マクニーリ | 67 | 74 | 74 | 70 | 285 | 1 | 
| 36 | ジャスティン・ローズ | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | 1 | 
| 36 | ジョセフ・ブラムレット | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | 1 | 
| 36 | ウィル・ゴードン | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | 1 | 
| 36 | オースティン・スマザーマン | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | 1 | 
| 36 | ルーカス・グローバー | 67 | 72 | 73 | 73 | 285 | 1 | 
| 36 | デビッド・リプスキー | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 | 1 | 
| 45 | ビクター・ペリッツ | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 | 2 | 
| 45 | キム・ソンヒョン | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | 2 | 
| 45 | ジャスティン・サー | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | 2 | 
| 45 | アンドリュー・ランドリー | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | 2 | 
| 45 | ライアン・アーマー | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | 2 | 
| 45 | ヘンリック・ノーランダー | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | 2 | 
| 45 | クライマー・ヒコック | 68 | 68 | 77 | 73 | 286 | 2 | 
| 45 | ベン・マーティン | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 | 2 | 
| 45 | ゲーリー・ウッドランド | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | 2 | 
| 45 | ベン・グリフィン | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 | 2 | 
| 45 | アン・ビョンホン | 68 | 71 | 73 | 74 | 286 | 2 | 
| 45 | マイケル・キム | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 | 2 | 
| 57 | グレイソン・シグ | 71 | 70 | 74 | 72 | 287 | 3 | 
| 58 | ハンク・ルビオーダ | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | 4 | 
| 58 | ギャリック・ヒーゴ | 71 | 72 | 69 | 76 | 288 | 4 | 
| 58 | ディラン・ウー | 71 | 69 | 70 | 78 | 288 | 4 | 
| 61 | ルズヴィ・アベリ | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | 5 | 
| 61 | ジョエル・ダーメン | 73 | 69 | 73 | 74 | 289 | 5 | 
| 63 | カール・ヤン | 72 | 70 | 74 | 74 | 290 | 6 | 
| 63 | リー・ホッジズ | 74 | 68 | 72 | 76 | 290 | 6 | 
| 65 | トレバー・コーン | 73 | 69 | 77 | 72 | 291 | 7 | 
| 65 | ライアン・ブレム | 66 | 75 | 76 | 74 | 291 | 7 | 
| 65 | ハリソン・エンディコット | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 | 7 | 
| 65 | タイソン・アレクサンダー | 73 | 70 | 73 | 75 | 291 | 7 | 
| 69 | ニック ガ・ブレルキク | 75 | 67 | 74 | 76 | 292 | 8 | 
| 69 | トウ・ウーチェン | 71 | 69 | 72 | 80 | 292 | 8 | 
| 71 | ジェームス・ハーン | 73 | 70 | 77 | 74 | 294 | 10 | 
| 71 | ライアン・ジェラード | 72 | 71 | 74 | 77 | 294 | 10 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            