試合結果
2018-19 ザ・ホンダクラシック
- 2月28日(木)~3月3日(日)
- 開催コース:PGAナショナル (フロリダ州)
- 賞金総額:680万ドル (優勝賞金:118.8万ドル)
3月4日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キース・ミッチェル | 68 | 66 | 70 | 67 | 271 | -9 | 
| 2 | リッキー・ファウラー | 67 | 72 | 66 | 67 | 272 | -8 | 
| 2 | ブルックス・ケプカ | 67 | 69 | 70 | 66 | 272 | -8 | 
| 4 | ルーカス・グローバー | 66 | 69 | 72 | 66 | 273 | -7 | 
| 4 | ライアン・パーマー | 70 | 71 | 69 | 63 | 273 | -7 | 
| 6 | ビジェイ・シン | 70 | 69 | 65 | 70 | 274 | -6 | 
| 7 | ウィンダム・クラーク | 69 | 67 | 67 | 72 | 275 | -5 | 
| 7 | 李京勲 | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | -5 | 
| 9 | ジム・フューリック | 69 | 72 | 68 | 67 | 276 | -4 | 
| 9 | セルヒオ・ガルシア | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | -4 | 
| 9 | ジェイソン・コクラック | 69 | 71 | 68 | 68 | 276 | -4 | 
| 12 | ライアン・アーマー | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | -3 | 
| 12 | ルーカス・ジェレガード | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | -3 | 
| 12 | バド・コーリー | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | -3 | 
| 12 | ハリス・イングリッシュ | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -3 | 
| 16 | ビリー・ホーシェル | 67 | 71 | 73 | 67 | 278 | -2 | 
| 16 | チャール・シュワーツェル | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | -2 | 
| 16 | マイケル・トンプソン | 71 | 69 | 66 | 72 | 278 | -2 | 
| 16 | ジョナサン・ヴェガス | 64 | 73 | 69 | 72 | 278 | -2 | 
| 20 | スコット・ブラウン | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | -1 | 
| 20 | ロベルト・カストロ | 67 | 70 | 69 | 73 | 279 | -1 | 
| 20 | アーニー・エルス | 66 | 73 | 71 | 69 | 279 | -1 | 
| 20 | ブライアン・ゲイ | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | -1 | 
| 20 | テイラー・グーチ | 71 | 68 | 72 | 68 | 279 | -1 | 
| 20 | チェッソン・ハドリー | 68 | 70 | 73 | 68 | 279 | -1 | 
| 20 | ラッセル・ヘンリー | 69 | 72 | 70 | 68 | 279 | -1 | 
| 20 | マックス・ホーマ | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | -1 | 
| 20 | ブライアン・スチュアード | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | -1 | 
| 20 | マット・ウォレス | 71 | 68 | 72 | 68 | 279 | -1 | 
| 30 | クレイマー・ヒコック | 69 | 72 | 66 | 73 | 280 | 0 | 
| 30 | パトリック・ロジャース | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | 0 | 
| 30 | アダム・シェンク | 67 | 71 | 68 | 74 | 280 | 0 | 
| 30 | ロジャー・スローン | 71 | 71 | 66 | 72 | 280 | 0 | 
| 30 | ニック・テイラー | 72 | 66 | 70 | 72 | 280 | 0 | 
| 30 | ジャスティン・トーマス | 68 | 74 | 67 | 71 | 280 | 0 | 
| 36 | アン・ビョンホン | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 | 1 | 
| 36 | ダニエル・バーガー | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | 1 | 
| 36 | ジョナス・ブリクスト | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 | 1 | 
| 36 | ジュリアン・エトゥライン | 67 | 70 | 74 | 70 | 281 | 1 | 
| 36 | マット・ジョーンズ | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 | 1 | 
| 36 | ダニー・リー | 69 | 67 | 75 | 70 | 281 | 1 | 
| 36 | ピーター・マルナティ | 69 | 68 | 71 | 73 | 281 | 1 | 
| 36 | セバスチャン・ムニョス | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | 1 | 
| 36 | J.T.ポストン | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | 1 | 
| 36 | ローリー・サバティーニ | 67 | 74 | 67 | 73 | 281 | 1 | 
| 36 | サム・サウンダース | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | 1 | 
| 36 | ベンジャミン・シルバーマン | 66 | 71 | 75 | 69 | 281 | 1 | 
| 36 | ウェブ・シンプソン | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 | 1 | 
| 36 | キャメロン・トリンガル | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 | 1 | 
| 36 | ゲーリー・ウッドランド | 72 | 70 | 66 | 73 | 281 | 1 | 
| 51 | ビル・ハース | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | 2 | 
| 51 | イム・ソンジェ | 70 | 64 | 77 | 71 | 282 | 2 | 
| 51 | カン・スンホン | 68 | 68 | 71 | 75 | 282 | 2 | 
| 51 | ラッセル・ノックス | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | 2 | 
| 51 | トレイ・マリナクス | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | 2 | 
| 51 | ハロルド・ヴァーナーIII | 72 | 69 | 67 | 74 | 282 | 2 | 
| 51 | ニック・ワトニー | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 | 2 | 
| 51 | チェイス・ライト | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | 2 | 
| 59 | ブロンソン・バーグーン | 67 | 71 | 73 | 72 | 283 | 3 | 
| 59 | キャメロン・デービス | 70 | 72 | 68 | 73 | 283 | 3 | 
| 59 | ジョン・ハー | 70 | 72 | 67 | 74 | 283 | 3 | 
| 59 | ザック・ジョンソン | 66 | 72 | 71 | 74 | 283 | 3 | 
| 59 | アニルバン・ラヒリ | 67 | 70 | 71 | 75 | 283 | 3 | 
| 59 | ホアキン・ニーマン | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | 3 | 
| 59 | アダム・スベンソン | 72 | 64 | 72 | 75 | 283 | 3 | 
| 59 | ボーン・テイラー | 70 | 68 | 69 | 76 | 283 | 3 | 
| 67 | マーティン・カイマー | 71 | 70 | 68 | 75 | 284 | 4 | 
| 68 | フレデリック・ヤコブソン | 69 | 67 | 74 | 75 | 285 | 5 | 
| 68 | グレイソン・マレー | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 | 5 | 
| 70 | ハンク・ルビオーダ | 67 | 74 | 70 | 76 | 287 | 7 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            