試合結果
2025 コグニザントクラシック in ザ・パームビーチ
- 2月27日(木)~3月2日(日)
- 開催コース:PGAナショナルリゾート (フロリダ州)
- 賞金総額:920万ドル (優勝賞金:165.6万ドル)
3月3日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョー・ハイスミス | 65 | 72 | 64 | 64 | 265 | -19 | 
| 2 | ジェーコブ・ブリッジマン | 68 | 68 | 67 | 64 | 267 | -17 | 
| 2 | J.J.スパーン | 64 | 70 | 67 | 66 | 267 | -17 | 
| 4 | マックス・マックグリービー | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 | -16 | 
| 4 | ベン・グリフィン | 68 | 65 | 66 | 69 | 268 | -16 | 
| 6 | ラッセル・ヘンリー | 63 | 70 | 66 | 70 | 269 | -15 | 
| 6 | ジェイク・ナップ | 59 | 70 | 68 | 72 | 269 | -15 | 
| 6 | マイケル・キム | 65 | 66 | 67 | 71 | 269 | -15 | 
| 9 | エリク・バン・ルーエン | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 | -14 | 
| 9 | ジョーダン・スピース | 65 | 70 | 67 | 68 | 270 | -14 | 
| 11 | マックス・グレイサーマン | 67 | 70 | 68 | 66 | 271 | -13 | 
| 11 | シェーン・ロウリー | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 | -13 | 
| 11 | ミンウ・リー | 71 | 65 | 68 | 67 | 271 | -13 | 
| 11 | アンドリュー・パットナム | 70 | 67 | 66 | 68 | 271 | -13 | 
| 11 | ブライス・ガーネット | 66 | 67 | 69 | 69 | 271 | -13 | 
| 11 | セップ・ストラカ | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | -13 | 
| 11 | ダグ・ギム | 68 | 63 | 68 | 72 | 271 | -13 | 
| 18 | マティアス・シュミット | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 | -12 | 
| 18 | ルーク・クレイトン | 67 | 66 | 70 | 69 | 272 | -12 | 
| 18 | アレックス・スモーリー | 70 | 64 | 69 | 69 | 272 | -12 | 
| 18 | ニコライ・ホイガールト | 68 | 68 | 67 | 69 | 272 | -12 | 
| 18 | ビクター・ペリッツ | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 | -12 | 
| 18 | パトリック・ロジャース | 67 | 69 | 66 | 70 | 272 | -12 | 
| 18 | リッキー・ファウラー | 64 | 68 | 68 | 72 | 272 | -12 | 
| 25 | ニクラス・ノーゴー | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 | -11 | 
| 25 | チャーリー・ホフマン | 65 | 69 | 71 | 68 | 273 | -11 | 
| 25 | リコ・ホーイ | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | -11 | 
| 25 | ビリー・ホーシェル | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 | -11 | 
| 25 | ライアン・ジェラード | 68 | 66 | 68 | 71 | 273 | -11 | 
| 25 | ダニエル・バーガー | 63 | 68 | 70 | 72 | 273 | -11 | 
| 25 | テイラー・モンゴメリー | 67 | 65 | 68 | 73 | 273 | -11 | 
| 32 | ビュー・ホスラー | 67 | 67 | 70 | 70 | 274 | -10 | 
| 32 | クエイド・カミンズ | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 | -10 | 
| 32 | イェスパー・スベンソン | 64 | 67 | 72 | 71 | 274 | -10 | 
| 32 | チャン・キム | 69 | 66 | 68 | 71 | 274 | -10 | 
| 32 | ヴィンス・ホエーリー | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | -10 | 
| 32 | ブライアン・ハーマン | 65 | 68 | 69 | 72 | 274 | -10 | 
| 32 | ジョエル・ダーメン | 68 | 66 | 68 | 72 | 274 | -10 | 
| 39 | マイケル・トルビョンセン | 67 | 67 | 73 | 68 | 275 | -9 | 
| 39 | アイザイア・サリンダ | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | -9 | 
| 39 | カール・ビリプス | 68 | 67 | 68 | 72 | 275 | -9 | 
| 42 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 66 | 71 | 72 | 67 | 276 | -8 | 
| 42 | テイラー・ムーア | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | -8 | 
| 42 | キース・ミッチェル | 64 | 70 | 71 | 71 | 276 | -8 | 
| 42 | ジャクソン・スーバー | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 | -8 | 
| 42 | ザック・ジョンソン | 66 | 66 | 70 | 74 | 276 | -8 | 
| 42 | マシュー・パボン | 66 | 64 | 71 | 75 | 276 | -8 | 
| 48 | デービス・ライリー | 64 | 71 | 75 | 67 | 277 | -7 | 
| 48 | サミ・バリマキ | 63 | 72 | 73 | 69 | 277 | -7 | 
| 48 | デニー・マッカーシー | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | -7 | 
| 48 | サム・ライダー | 64 | 72 | 71 | 70 | 277 | -7 | 
| 48 | マット・マッカーティ | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | -7 | 
| 48 | パトリック・フィッシュバーン | 67 | 70 | 67 | 73 | 277 | -7 | 
| 48 | ブライアン・キャンベル | 68 | 68 | 66 | 75 | 277 | -7 | 
| 48 | 星野陸也 | 70 | 67 | 65 | 75 | 277 | -7 | 
| 56 | クリス・カーク | 66 | 71 | 69 | 72 | 278 | -6 | 
| 56 | バド・コーリー | 69 | 67 | 69 | 73 | 278 | -6 | 
| 56 | マット・クーチャー | 67 | 69 | 68 | 74 | 278 | -6 | 
| 56 | リッキー・カスティロ | 66 | 71 | 67 | 74 | 278 | -6 | 
| 56 | クリストファー・ベンチュラ | 67 | 70 | 67 | 74 | 278 | -6 | 
| 61 | ジョナサン・ヴェガス | 68 | 67 | 73 | 72 | 280 | -4 | 
| 62 | ベン・ポランド | 66 | 71 | 70 | 74 | 281 | -3 | 
| 62 | アントワン・ロズナー | 68 | 67 | 71 | 75 | 281 | -3 | 
| 64 | グレイソン・シグ | 67 | 69 | 70 | 76 | 282 | -2 | 
| 65 | フランセスコ・モリナリ | 70 | 67 | 73 | 73 | 283 | -1 | 
| 65 | マシュー・リーデル | 68 | 69 | 71 | 75 | 283 | -1 | 
| 67 | トム・ホージ | 67 | 70 | 71 | 76 | 284 | 0 | 
| 68 | アレハンドロ・トスティ | 69 | 67 | 75 | 75 | 286 | 2 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            