試合結果
2015-16 シェル・ヒューストン・オープン
- 3月31日(木)~4月3日(日)
- 開催コース:GCオブヒューストン at テキサス州
- 賞金総額:680万ドル
7月24日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジム・ハーマン | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | -15 | 
| 2 | ヘンリック・ステンソン | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 | -14 | 
| 3 | ダスティン・ジョンソン | 65 | 71 | 70 | 69 | 275 | -13 | 
| 4 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 71 | 72 | 68 | 65 | 276 | -12 | 
| 5 | ダニエル・バーガー | 67 | 74 | 70 | 66 | 277 | -11 | 
| 5 | ラッセル・ヘンリー | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | -11 | 
| 7 | チャールズ・ハウエルIII | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | -10 | 
| 7 | チェズ・リアビ | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | -10 | 
| 7 | カイル・レイファース | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | -10 | 
| 10 | リッキー・ファウラー | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -9 | 
| 10 | ショーン・オヘア | 68 | 73 | 69 | 69 | 279 | -9 | 
| 10 | パトリック・リード | 69 | 71 | 72 | 67 | 279 | -9 | 
| 13 | キム・シウー | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | -8 | 
| 13 | フィル・ミケルソン | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | -8 | 
| 13 | チャール・シュワーツェル | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | -8 | 
| 13 | ジョーダン・スピース | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | -8 | 
| 13 | ジョンソン・ワグナー | 66 | 76 | 69 | 69 | 280 | -8 | 
| 18 | ジェイミー・ラブマーク | 67 | 68 | 70 | 76 | 281 | -7 | 
| 19 | ジェイミー・ドナルドソン | 69 | 68 | 74 | 71 | 282 | -6 | 
| 19 | マーク・ハバード | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | -6 | 
| 19 | ウィル・マッケンジー | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | -6 | 
| 19 | スコット・ピアシー | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | -6 | 
| 19 | キャメロン・スミス | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | -6 | 
| 19 | カイル・スタンレー | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | -6 | 
| 19 | ジョナサン・ヴェガス | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | -6 | 
| 19 | ジミー・ウォーカー | 70 | 73 | 69 | 70 | 282 | -6 | 
| 27 | ロベルト・カストロ | 65 | 72 | 70 | 76 | 283 | -5 | 
| 27 | グラハム・デラート | 67 | 72 | 72 | 72 | 283 | -5 | 
| 27 | マイケル・キム | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | -5 | 
| 27 | ルーク・リスト | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | -5 | 
| 27 | クリス・ストラウド | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | -5 | 
| 27 | ベルント・ウィースバーガー | 68 | 71 | 74 | 70 | 283 | -5 | 
| 33 | スチュワート・シンク | 69 | 73 | 75 | 67 | 284 | -4 | 
| 33 | チャーリー・ホフマン | 64 | 70 | 74 | 76 | 284 | -4 | 
| 33 | トンチャイ・ジェイディ | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | -4 | 
| 33 | デビッド・トムズ | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | -4 | 
| 33 | ゲーリー・ウッドランド | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | -4 | 
| 38 | スチュアート・アップルビー | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | -3 | 
| 38 | ザック・ブレア | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 | -3 | 
| 38 | ラファエル・キャンポス | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | -3 | 
| 38 | アーニー・エルス | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | -3 | 
| 38 | チェッソン・ハドリー | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 | -3 | 
| 38 | コルト・ノスト | 71 | 72 | 74 | 68 | 285 | -3 | 
| 38 | ライアン・パーマー | 69 | 74 | 73 | 69 | 285 | -3 | 
| 38 | スコット・ピンクニー | 66 | 73 | 73 | 73 | 285 | -3 | 
| 46 | デビッド・ハーン | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | -2 | 
| 46 | アンドリュー・ルーペ | 67 | 72 | 78 | 69 | 286 | -2 | 
| 46 | ブライス・モルダー | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | -2 | 
| 46 | ジェフ・オギルビー | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | -2 | 
| 46 | ジョン・センデン | 69 | 74 | 69 | 74 | 286 | -2 | 
| 46 | ニック・テイラー | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | -2 | 
| 52 | ライン・ギブソン | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | -1 | 
| 52 | ブライアン・ハーマン | 67 | 74 | 74 | 72 | 287 | -1 | 
| 52 | ベン・マーティン | 68 | 75 | 70 | 74 | 287 | -1 | 
| 52 | タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | -1 | 
| 52 | スティーブ・ウィートクロフト | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | -1 | 
| 57 | エリク・コンプトン | 72 | 70 | 71 | 75 | 288 | 0 | 
| 57 | ハリス・イングリッシュ | 68 | 70 | 74 | 76 | 288 | 0 | 
| 57 | ルーカス・グローバー | 71 | 68 | 76 | 73 | 288 | 0 | 
| 57 | ジャスティン・ヒックス | 66 | 74 | 76 | 72 | 288 | 0 | 
| 57 | デービス・ラブIII | 67 | 75 | 75 | 71 | 288 | 0 | 
| 57 | キャメロン・トリンガル | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | 0 | 
| 57 | ブー・ウィークリー | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | 0 | 
| 64 | アンドレス・ゴンザレス | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | 1 | 
| 64 | キム・ミンフィ | 67 | 73 | 69 | 80 | 289 | 1 | 
| 66 | レティーフ・グーセン | 71 | 71 | 71 | 77 | 290 | 2 | 
| 66 | マーティン・レアード | 68 | 71 | 75 | 76 | 290 | 2 | 
| 68 | ジェイソン・コクラック | 69 | 72 | 76 | 74 | 291 | 3 | 
| 69 | カン・スンホン | 72 | 71 | 72 | 78 | 293 | 5 | 
| 70 | ジョン・カラン | 67 | 74 | 75 | 78 | 294 | 6 | 
| 71 | スコット・ブラウン | 65 | 74 | 77 | 79 | 295 | 7 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            