試合結果
2018-19 サンダーソンファームズ チャンピオンシップ
- 10月25日(木)~10月28日(日)
- 開催コース:カントリークラブオブジャクソン(ミシシッピ州)
- 賞金総額:430万ドル
10月29日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャメロン・チャンプ | 65 | 70 | 64 | 68 | 267 | -21 | 
| 2 | コーリー・コナーズ | 71 | 68 | 64 | 68 | 271 | -17 | 
| 3 | サム・バーンズ | 69 | 70 | 66 | 68 | 273 | -15 | 
| 3 | カルロス・オルティス | 69 | 69 | 71 | 64 | 273 | -15 | 
| 5 | アンダース・アルバーソン | 71 | 70 | 67 | 66 | 274 | -14 | 
| 5 | ロベルト・カストロ | 71 | 71 | 67 | 65 | 274 | -14 | 
| 7 | マーティン・レアード | 72 | 67 | 66 | 70 | 275 | -13 | 
| 7 | デニー・マッカーシー | 71 | 68 | 69 | 67 | 275 | -13 | 
| 7 | ディラン・マイヤー | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | -13 | 
| 7 | セス・リーヴス | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 | -13 | 
| 7 | アダム・シェンク | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | -13 | 
| 7 | ショーン・ステファニー | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | -13 | 
| 7 | D.J.トラハン | 67 | 70 | 67 | 71 | 275 | -13 | 
| 14 | ルーカス・グローバー | 68 | 72 | 67 | 69 | 276 | -12 | 
| 14 | テイラー・グーチ | 71 | 68 | 68 | 69 | 276 | -12 | 
| 14 | ビル・ハース | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 | -12 | 
| 14 | スティーブン・ジェーガー | 72 | 70 | 67 | 67 | 276 | -12 | 
| 14 | パトリック・ロジャース | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | -12 | 
| 19 | シェイマス・パワー | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | -11 | 
| 20 | ライアン・ブラウム | 73 | 67 | 71 | 67 | 278 | -10 | 
| 20 | マット・エブリー | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 | -10 | 
| 20 | ロバート・ギャリガス | 68 | 71 | 71 | 68 | 278 | -10 | 
| 20 | ネイト・ラッシュリー | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | -10 | 
| 20 | ローリー・サバティーニ | 67 | 73 | 69 | 69 | 278 | -10 | 
| 25 | トム・ラブレディ | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | -9 | 
| 26 | ニコラス・リンドハイム | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | -8 | 
| 26 | チャド・ラメイ | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 | -8 | 
| 26 | アンドレス・ロメロ | 67 | 71 | 69 | 73 | 280 | -8 | 
| 26 | サム・サウンダース | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | -8 | 
| 26 | ロバート・ストレブ | 67 | 72 | 71 | 70 | 280 | -8 | 
| 26 | ハドソン・スワフォード | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 | -8 | 
| 26 | ボーン・テイラー | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | -8 | 
| 26 | ニック・テイラー | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | -8 | 
| 26 | ノーマン・ション | 68 | 67 | 76 | 69 | 280 | -8 | 
| 35 | ジョナス・ブリクスト | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | -7 | 
| 35 | 李京勲 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -7 | 
| 35 | ジョナサン・ランドルフ | 74 | 69 | 71 | 67 | 281 | -7 | 
| 35 | ジョンソン・ワグナー | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 | -7 | 
| 39 | ジョナサン・バード | 68 | 68 | 73 | 73 | 282 | -6 | 
| 39 | ハリス・イングリッシュ | 71 | 72 | 68 | 71 | 282 | -6 | 
| 39 | アレックス・プルー | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | -6 | 
| 39 | ベンジャミン・シルバーマン | 75 | 65 | 71 | 71 | 282 | -6 | 
| 39 | スコット・スターリングス | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 | -6 | 
| 39 | アダム・スベンソン | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | -6 | 
| 45 | ジョン・チン | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 | -5 | 
| 45 | ウェス・ローチ | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | -5 | 
| 45 | スコッティ・シェフラー | 68 | 72 | 73 | 70 | 283 | -5 | 
| 45 | ブレイディ・スネル | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 | -5 | 
| 45 | クリス・トンプソン | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | -5 | 
| 50 | J.J.ヘンリー | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | -4 | 
| 50 | カーティス・ラック | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 | -4 | 
| 50 | セバスチャン・ムニョス | 72 | 67 | 77 | 68 | 284 | -4 | 
| 50 | キャメロン・トリンガル | 66 | 73 | 74 | 71 | 284 | -4 | 
| 54 | ライアン・アーマー | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | -3 | 
| 54 | アレックス・チェイカ | 70 | 71 | 69 | 75 | 285 | -3 | 
| 54 | ウィンダム・クラーク | 74 | 69 | 69 | 73 | 285 | -3 | 
| 54 | ディラン・フリテッリ | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | -3 | 
| 54 | ビリー・ハーレーIII | 70 | 73 | 74 | 68 | 285 | -3 | 
| 54 | マーティン・ピラー | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | -3 | 
| 54 | J.T.ポストン | 71 | 68 | 72 | 74 | 285 | -3 | 
| 61 | ハンター・メイハン | 72 | 71 | 69 | 74 | 286 | -2 | 
| 61 | リッチー・ワレンスキー | 69 | 73 | 71 | 73 | 286 | -2 | 
| 63 | ドーソン・アームストロング | 69 | 73 | 71 | 74 | 287 | -1 | 
| 63 | ヘイデン・バックリー | 75 | 67 | 70 | 75 | 287 | -1 | 
| 63 | スコット・ラングレー | 68 | 73 | 71 | 75 | 287 | -1 | 
| 63 | パーカー・マクラクリン | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | -1 | 
| 63 | ホゼ・デ・ヘスス・ロドリゲス | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | -1 | 
| 68 | スチュアート・アップルビー | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | 0 | 
| 68 | デレク・アーンスト | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | 0 | 
| 70 | ファビアン・ゴメス | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | 1 | 
| 71 | ダグ・ギム | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 | 3 | 
| 72 | ティム・ウィルキンソン | 72 | 71 | 78 | 76 | 297 | 9 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            