試合結果
2017-18 サンダーソンファームズ チャンピオンシップ
- 10月26日(木)~10月29日(日)
- 開催コース:カントリークラブ オブ ジャクソン(ミシシッピー州)
- 賞金総額:430万ドル(優勝賞金:75.6万ドル)
10月30日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・アーマー | 66 | 68 | 67 | 68 | 269 | -19 | 
| 2 | チェッソン・ハドリー | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | -14 | 
| 3 | ジョナサン・ランドルフ | 69 | 69 | 71 | 67 | 276 | -12 | 
| 4 | スマイリー・カウフマン | 67 | 72 | 71 | 68 | 278 | -10 | 
| 4 | スコット・ストローメイヤー | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | -10 | 
| 4 | ブライアン・スチュアード | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | -10 | 
| 7 | ジェイソン・コクラック | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 | -9 | 
| 7 | ニコラス・リンドハイム | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | -9 | 
| 7 | ベンジャミン・シルバーマン | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | -9 | 
| 10 | リッキー・バーンズ | 69 | 70 | 75 | 66 | 280 | -8 | 
| 10 | デレク・ファザワー | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | -8 | 
| 10 | ビュー・ホスラー | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | -8 | 
| 10 | パットン・キジーア | 71 | 72 | 69 | 68 | 280 | -8 | 
| 10 | ショーン・ステファニー | 72 | 71 | 67 | 70 | 280 | -8 | 
| 10 | ケビン・ストリールマン | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | -8 | 
| 10 | ボーン・テイラー | 70 | 66 | 71 | 73 | 280 | -8 | 
| 17 | ウィンダム・クラーク | 66 | 71 | 75 | 69 | 281 | -7 | 
| 18 | ザック・ブレア | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | -6 | 
| 18 | ブライアン・ゲイ | 72 | 69 | 68 | 73 | 282 | -6 | 
| 18 | ブランドン・ハジー | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | -6 | 
| 18 | トム・ラブレディ | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | -6 | 
| 18 | ハンター・メイハン | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | -6 | 
| 18 | ロブ・オッペンハイム | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | -6 | 
| 18 | シェイマス・パワー | 68 | 68 | 71 | 75 | 282 | -6 | 
| 25 | オースティン・クック | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | -5 | 
| 25 | ビリー・ハーレーIII | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | -5 | 
| 25 | ウィリアム・マクガート | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | -5 | 
| 25 | タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン | 70 | 65 | 74 | 74 | 283 | -5 | 
| 25 | アーロン・ワイズ | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | -5 | 
| 30 | アーロン・バデリー | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 | -4 | 
| 30 | テイラー・グーチ | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -4 | 
| 30 | ドルー・ラブIV | 71 | 67 | 72 | 74 | 284 | -4 | 
| 30 | イーサン・トレーシー | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | -4 | 
| 34 | エリック・アックスレイ | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | -3 | 
| 34 | アンヘル・カブレラ | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 | -3 | 
| 34 | デレク・アーンスト | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | -3 | 
| 34 | クリス・カーク | 70 | 72 | 76 | 67 | 285 | -3 | 
| 34 | ピーター・マルナティ | 67 | 74 | 70 | 74 | 285 | -3 | 
| 34 | キャメロン・パーシー | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 | -3 | 
| 34 | アンドリュー・パットナム | 68 | 73 | 70 | 74 | 285 | -3 | 
| 34 | J.J.スパーン | 66 | 75 | 71 | 73 | 285 | -3 | 
| 34 | ジョンソン・ワグナー | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | -3 | 
| 43 | サム・バーンズ | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | -2 | 
| 43 | ベン・クレーン | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | -2 | 
| 43 | ブライス・ガーネット | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | -2 | 
| 43 | ジョージ・マクニール | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | -2 | 
| 43 | マーティン・ピラー | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | -2 | 
| 43 | アダム・シェンク | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | -2 | 
| 43 | スコット・スターリングス | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | -2 | 
| 43 | ブレット・シュテークマイヤー | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | -2 | 
| 51 | ジョエル・ダーメン | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | -1 | 
| 51 | スティーブン・ジェーガー | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | -1 | 
| 53 | マット・エブリー | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | 0 | 
| 53 | ティム・ヘロン | 73 | 66 | 73 | 76 | 288 | 0 | 
| 53 | テイラー・ムーア | 69 | 71 | 70 | 78 | 288 | 0 | 
| 53 | J.T.ポストン | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | 0 | 
| 53 | デビッド・スキンズ | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | 0 | 
| 53 | キャメロン・トリンガル | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 | 0 | 
| 59 | スチュアート・アップルビー | 70 | 71 | 75 | 73 | 289 | 1 | 
| 59 | デビッド・ハーン | 68 | 70 | 74 | 77 | 289 | 1 | 
| 59 | アンドリュー・ランドリー | 66 | 74 | 74 | 75 | 289 | 1 | 
| 59 | スペンサー・レビン | 69 | 70 | 76 | 74 | 289 | 1 | 
| 59 | ベン・マーティン | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | 1 | 
| 59 | コンラッド・シンドラー | 66 | 75 | 75 | 73 | 289 | 1 | 
| 65 | マット・アトキンス | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | 2 | 
| 65 | コーリー・コナーズ | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 | 2 | 
| 65 | ニコラス・トンプソン | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | 2 | 
| 68 | エイブラハム・アンサー | 70 | 71 | 73 | 77 | 291 | 3 | 
| 68 | グレィディ・ブレイムJr | 72 | 67 | 75 | 77 | 291 | 3 | 
| 68 | グレッグ・チャーマーズ | 69 | 71 | 76 | 75 | 291 | 3 | 
| 71 | オマー・ウレスティ | 72 | 69 | 75 | 76 | 292 | 4 | 
| 72 | ファビアン・ゴメス | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | 6 | 
| 72 | ダニエル・サマーヘイズ | 73 | 69 | 74 | 78 | 294 | 6 | 
| 74 | ジョン・ロリンズ | 69 | 72 | 78 | 77 | 296 | 8 | 
| 74 | スティーブ・ウィートクロフト | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | 8 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            