試合結果
2021-22 ジョンディアクラシック
- 6月30日(木)~7月3日(日)
- 開催コース:TPCディアラン (イリノイ州)
- 賞金総額:710万ドル (優勝賞金:111.6万ドル)
7月4日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.T.ポストン | 62 | 65 | 67 | 69 | 263 | -21 | 
| 2 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 69 | 65 | 66 | 66 | 266 | -18 | 
| 2 | エミリアーノ・グリーヨ | 68 | 64 | 65 | 69 | 266 | -18 | 
| 4 | クリストファー・ゴッターアップ | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 | -17 | 
| 4 | スコット・スターリングス | 67 | 66 | 64 | 70 | 267 | -17 | 
| 6 | カラム・タレン | 68 | 65 | 65 | 70 | 268 | -16 | 
| 6 | デニー・マッカーシー | 66 | 65 | 66 | 71 | 268 | -16 | 
| 8 | マーベリック・マクニーリ | 70 | 63 | 68 | 68 | 269 | -15 | 
| 8 | キャム・デービス | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 | -15 | 
| 10 | パトリック・フラビン | 70 | 66 | 68 | 66 | 270 | -14 | 
| 10 | チェッソン・ハドリー | 67 | 69 | 67 | 67 | 270 | -14 | 
| 10 | マイケル・グリジッチ | 64 | 69 | 68 | 69 | 270 | -14 | 
| 13 | チャールズ・ハウエルIII | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | -13 | 
| 13 | アダム・ロング | 70 | 67 | 66 | 68 | 271 | -13 | 
| 13 | マーク・ハバード | 67 | 67 | 68 | 69 | 271 | -13 | 
| 16 | アレックス・スモーリー | 71 | 67 | 68 | 66 | 272 | -12 | 
| 16 | オースティン・クック | 69 | 67 | 70 | 66 | 272 | -12 | 
| 16 | サーヒス・シーガラ | 74 | 65 | 65 | 68 | 272 | -12 | 
| 16 | グレイソン・シグ | 70 | 66 | 67 | 69 | 272 | -12 | 
| 16 | パットン・キジーア | 69 | 65 | 68 | 70 | 272 | -12 | 
| 16 | マティアス・シュワープ | 67 | 65 | 68 | 72 | 272 | -12 | 
| 16 | クリス・ネーゲル | 66 | 66 | 67 | 73 | 272 | -12 | 
| 16 | ボ・ホーグ | 67 | 69 | 63 | 73 | 272 | -12 | 
| 24 | ライアン・ムーア | 72 | 64 | 69 | 68 | 273 | -11 | 
| 24 | テイラー・ムーア | 67 | 66 | 72 | 68 | 273 | -11 | 
| 24 | デビッド・リプスキー | 68 | 67 | 68 | 70 | 273 | -11 | 
| 24 | パン・チェンツン | 69 | 64 | 69 | 71 | 273 | -11 | 
| 24 | アダム・スベンソン | 67 | 67 | 68 | 71 | 273 | -11 | 
| 24 | ケリー・クラフト | 70 | 63 | 68 | 72 | 273 | -11 | 
| 30 | ニック・ハーディ | 71 | 68 | 71 | 64 | 274 | -10 | 
| 30 | スティーブン・ジェーガー | 69 | 70 | 69 | 66 | 274 | -10 | 
| 30 | ブランドン・ウー | 72 | 65 | 70 | 67 | 274 | -10 | 
| 30 | ヘイデン・バックリー | 69 | 66 | 72 | 67 | 274 | -10 | 
| 30 | アンドリュー・ノヴァク | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | -10 | 
| 30 | マーティン・レアード | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | -10 | 
| 30 | ピーター・マルナティ | 73 | 66 | 68 | 67 | 274 | -10 | 
| 30 | パトリック・ロジャース | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | -10 | 
| 30 | ディラン・フリテッリ | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 | -10 | 
| 30 | ボーン・テイラー | 65 | 68 | 73 | 68 | 274 | -10 | 
| 30 | 小平智 | 71 | 68 | 64 | 71 | 274 | -10 | 
| 41 | ケビン・ストリールマン | 69 | 68 | 72 | 66 | 275 | -9 | 
| 41 | アンドリュー・パットナム | 70 | 66 | 68 | 71 | 275 | -9 | 
| 43 | ディラン・ウー | 69 | 70 | 71 | 66 | 276 | -8 | 
| 43 | ファビアン・ゴメス | 71 | 68 | 71 | 66 | 276 | -8 | 
| 43 | ジョナサン・バード | 70 | 68 | 71 | 67 | 276 | -8 | 
| 43 | ブレンドン・トッド | 71 | 65 | 71 | 69 | 276 | -8 | 
| 43 | リー・ホッジズ | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | -8 | 
| 43 | ヴィンス・ホエーリー | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 | -8 | 
| 43 | ノ・スンヨル | 70 | 66 | 67 | 73 | 276 | -8 | 
| 43 | ハンク・ルビオーダ | 69 | 65 | 67 | 75 | 276 | -8 | 
| 51 | アニルバン・ラヒリ | 69 | 67 | 74 | 67 | 277 | -7 | 
| 51 | デレク・アーンスト | 71 | 68 | 72 | 66 | 277 | -7 | 
| 51 | モーガン・ホフマン | 72 | 64 | 73 | 68 | 277 | -7 | 
| 51 | アーロン・バデリー | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | -7 | 
| 51 | ジャスティン・ロウアー | 70 | 67 | 67 | 73 | 277 | -7 | 
| 51 | プレストン・スタンレー | 72 | 67 | 65 | 73 | 277 | -7 | 
| 51 | トミー・ゲイニー | 68 | 69 | 66 | 74 | 277 | -7 | 
| 51 | カーティス・トンプソン | 67 | 67 | 68 | 75 | 277 | -7 | 
| 59 | マイケル・トンプソン | 70 | 68 | 65 | 75 | 278 | -6 | 
| 60 | サム・ライダー | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | -5 | 
| 60 | ザック・ジョンソン | 69 | 69 | 67 | 74 | 279 | -5 | 
| 62 | クライマー・ヒコック | 71 | 68 | 68 | 74 | 281 | -3 | 
| 63 | マーティン・トレイナー | 67 | 70 | 75 | 70 | 282 | -2 | 
| 63 | ローリー・サバティーニ | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | -2 | 
| 63 | ブランドン・ハジー | 70 | 69 | 68 | 75 | 282 | -2 | 
| 66 | セス・リーヴス | 68 | 69 | 67 | 79 | 283 | -1 | 
| 67 | ジェームス・ハーン | 68 | 70 | 75 | 71 | 284 | 0 | 
| 67 | オマー・ウレスティ | 72 | 67 | 73 | 72 | 284 | 0 | 
| 69 | リッキー・バーンズ | 66 | 72 | 70 | 77 | 285 | 1 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            