試合結果
バーバソルチャンピオンシップ
- 7月16日(木)~7月19日(日)
- 開催コース:RTJトレイル at グランドナショナル at アーカンソー州
- 賞金総額:350万ドル
7月24日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコット・ピアシー | 69 | 66 | 65 | 65 | 265 | -19 | 
| 2 | ウィル・ウィルコックス | 66 | 70 | 65 | 67 | 268 | -16 | 
| 3 | リッキー・バーンズ | 67 | 68 | 65 | 70 | 270 | -14 | 
| 3 | キム・ミンフィ | 67 | 66 | 68 | 69 | 270 | -14 | 
| 3 | ロビー・シェルトン | 68 | 69 | 66 | 67 | 270 | -14 | 
| 6 | オースティン・クック | 69 | 70 | 65 | 67 | 271 | -13 | 
| 6 | マーク・ヘンスビー | 69 | 64 | 68 | 70 | 271 | -13 | 
| 6 | アンドリュー・ルーペ | 68 | 70 | 68 | 65 | 271 | -13 | 
| 6 | ブー・ウィークリー | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 | -13 | 
| 10 | アーロン・バデリー | 69 | 72 | 64 | 67 | 272 | -12 | 
| 10 | ブレイン・バーバー | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 | -12 | 
| 10 | エミリアーノ・グリッロ | 68 | 66 | 67 | 71 | 272 | -12 | 
| 10 | アンドレス・ロメロ | 71 | 64 | 69 | 68 | 272 | -12 | 
| 10 | ボーン・テイラー | 71 | 69 | 63 | 69 | 272 | -12 | 
| 10 | ジョンソン・ワグナー | 69 | 68 | 66 | 69 | 272 | -12 | 
| 16 | ジェイソン・ゴア | 65 | 73 | 63 | 72 | 273 | -11 | 
| 16 | トム・ホージ | 68 | 71 | 69 | 65 | 273 | -11 | 
| 16 | スコット・ラングレー | 72 | 67 | 69 | 65 | 273 | -11 | 
| 19 | ジョナサン・バード | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | -10 | 
| 19 | マーティン・フローレス | 66 | 74 | 68 | 66 | 274 | -10 | 
| 19 | マーティン・ピラー | 69 | 66 | 70 | 69 | 274 | -10 | 
| 19 | デビッド・トムズ | 69 | 66 | 72 | 67 | 274 | -10 | 
| 23 | スティーブ・アルカー | 69 | 72 | 65 | 69 | 275 | -9 | 
| 23 | ロベルト・カストロ | 69 | 70 | 69 | 67 | 275 | -9 | 
| 23 | アレックス・チェイカ | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 | -9 | 
| 23 | ケン・デューク | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | -9 | 
| 23 | J.J.ヘンリー | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | -9 | 
| 23 | 石川遼 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | -9 | 
| 23 | アレックス・プルー | 72 | 68 | 66 | 69 | 275 | -9 | 
| 23 | カイル・スタンレー | 70 | 67 | 67 | 71 | 275 | -9 | 
| 23 | ダフィ・ウォルドルフ | 72 | 69 | 67 | 67 | 275 | -9 | 
| 32 | ザック・ブレア | 72 | 66 | 69 | 69 | 276 | -8 | 
| 32 | トレバー・イメルマン | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | -8 | 
| 32 | サム・サウンダース | 64 | 70 | 69 | 73 | 276 | -8 | 
| 32 | クリス・ストラウド | 70 | 70 | 70 | 66 | 276 | -8 | 
| 36 | チャーリー・ベルジャン | 70 | 64 | 74 | 69 | 277 | -7 | 
| 36 | グレン・デイ | 72 | 63 | 70 | 72 | 277 | -7 | 
| 36 | ウェス・ホーマン | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 | -7 | 
| 39 | マット・ベッテンコート | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | -6 | 
| 39 | エリク・コンプトン | 67 | 73 | 70 | 68 | 278 | -6 | 
| 39 | チェッソン・ハドリー | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | -6 | 
| 39 | チャールズ・ハウエルIII | 72 | 68 | 72 | 66 | 278 | -6 | 
| 39 | ダグ・ラベレII | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | -6 | 
| 39 | スペンサー・レビン | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | -6 | 
| 39 | トロイ・マッテソン | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | -6 | 
| 39 | ジョナサン・ランドルフ | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | -6 | 
| 39 | マイケル・トンプソン | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | -6 | 
| 48 | アージュン・アトワル | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | -5 | 
| 48 | チャド・キャンベル | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | -5 | 
| 48 | アンドレス・ゴンザレス | 69 | 71 | 67 | 72 | 279 | -5 | 
| 48 | ジョン・メリック | 76 | 65 | 66 | 72 | 279 | -5 | 
| 48 | ショーン・ミキール | 73 | 68 | 68 | 70 | 279 | -5 | 
| 48 | カルロス・サインスJr. | 66 | 71 | 75 | 67 | 279 | -5 | 
| 48 | ロジャー・スローン | 71 | 69 | 68 | 71 | 279 | -5 | 
| 48 | アンドリュー・サボボダ | 71 | 66 | 69 | 73 | 279 | -5 | 
| 48 | ギャレット・ウィリス | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | -5 | 
| 48 | マーク・ウィルソン | 69 | 70 | 68 | 72 | 279 | -5 | 
| 58 | ライアン・アーマー | 69 | 72 | 72 | 67 | 280 | -4 | 
| 58 | カルロス・オルティス | 66 | 69 | 71 | 74 | 280 | -4 | 
| 58 | カイル・レイファース | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | -4 | 
| 61 | キャメロン・ベックマン | 70 | 71 | 74 | 66 | 281 | -3 | 
| 61 | ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | -3 | 
| 61 | ビル・ルンデ | 69 | 69 | 68 | 75 | 281 | -3 | 
| 61 | パーカー・マクラクリン | 69 | 72 | 69 | 71 | 281 | -3 | 
| 61 | タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | -3 | 
| 66 | スマイリー・カウフマン | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | -2 | 
| 66 | ジョン・ピーターソン | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 | -2 | 
| 66 | クリス・ライリー | 72 | 68 | 70 | 72 | 282 | -2 | 
| 66 | クリス・スミス | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | -2 | 
| 66 | バイロン・スミス | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | -2 | 
| 71 | マイケル・ブロック | 72 | 67 | 73 | 71 | 283 | -1 | 
| 72 | ビリー・ハーレーIII | 72 | 68 | 73 | 71 | 284 | 0 | 
| 72 | ブラント・ジョーブ | 68 | 72 | 74 | 70 | 284 | 0 | 
| 72 | D.A.ポインツ | 71 | 70 | 69 | 74 | 284 | 0 | 
| 72 | リッチー・ワレンスキー | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 | 0 | 
| 76 | スティーブ・ローリー | 71 | 68 | 73 | 73 | 285 | 1 | 
| 77 | ジョシュ・ティーター | 69 | 67 | 74 | 76 | 286 | 2 | 
| 78 | マーベリック・マクニーリ | 66 | 75 | 82 | 67 | 290 | 6 | 
| 78 | D.J.トラハン | 71 | 70 | 80 | 69 | 290 | 6 | 
| 80 | ザック・サッチャー | 71 | 70 | 78 | 72 | 291 | 7 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            